Vôlei
2011–2026 no Grupo Nilton Lins — equipe em quadra, elenco nominal e título coletivo.
CampeãoCampeonato Brasileiro Interclubes (CBI) Sub-17 — Acesso BNacional · 2026
- 67
- registros
- 41
- títulos
- 29
- de nível nacional ou superior
- 84
- atletas nominais
- 2011–2026
- período documentado
- 67
- registros
- 41
- títulos
- 29
- de nível nacional ou superior
- 84
- atletas nominais
- 15
- anos com registro
Ano a ano
15 anos em competição
O melhor resultado de cada ano com registro — os anos sem competição não aparecem.
- 2026:CampeãoNacionalCampeonato Brasileiro Interclubes (CBI) Sub-17 — Acesso B+11 registros no ano
- 2025:CampeãoNacionalJUBs Praia+14 registros no ano
- 2024:ViceNacionalJUBs — 1ª Divisão+4 registros no ano
- 2023:ViceNacionalJogos Universitários Brasileiros+2 registros no ano
- 2022:CampeãoNacionalSuperliga C+2 registros no ano
- 2021:ViceNacionalJogos Universitários Brasileiros
- 2019:ViceNacionalJUBs Nacional — 2ª divisão+4 registros no ano
- 2018:CampeãoRegionalConferencia Norte do JUBs+4 registros no ano
- 2017:CampeãoNacionalLiga do Desporto Universitário de Quadras+2 registros no ano
- 2016:CampeãoEstadualCampeonato Amazonense Adulto+2 registros no ano
- 2015:CampeãoNacionalLiga Desportiva Universitaria (LDU)+3 registros no ano
- 2014:CampeãoNacionalJogos Universitarios Brasileiros (JUBs)+3 registros no ano
- 2013:CampeãoNacionalJUBs — 1ª divisão
- 2012:CampeãoEstadualCopa Danilo Perez Junior+1 registro no ano
- 2011:CampeãoEstadualCampeonato Amazonense (1º turno)
Palmarés
67 conquistas
67 de 67 em exibição
| Ano | Competição | Colocação | Nível |
|---|---|---|---|
| 2026 | Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) Sub-17 — Acesso BSub-17 masculino | Campeão | Nacional |
| 2026 | Superliga C - Etapa NorteAdulto masculino | Campeão | Nacional |
| 2026 | JEBsJuvenil masculino | Campeão | Nacional |
| 2026 | Superliga C - Etapa NorteAdulto feminino | Vice | Nacional |
| 2026 | JUBs Praia (Guarapari-ES)Vôlei misto 4x4 | 3º lugar | Nacional |
| 2026 | Superliga C - Fase NacionalAdulto masculino | Sem pódio | Nacional |
| 2026 | Taça CEAVMasculino | Campeão | Regional |
| 2026 | Jogos Universitários do Amazonas (JUAs)Geral | Campeão | Estadual |
| 2026 | Jogos Escolares do Amazonas (JEAs)Juvenil masculino | Campeão | Estadual |
| 2026 | Campeonato AmazonenseJuvenil masculino | Campeão | Estadual |
| 2026 | Jogos Escolares do Amazonas (JEAs)Infantil feminino | Vice | Estadual |
| 2026 | Jogos Escolares do Amazonas (JEAs)Juvenil feminino | Vice | Estadual |
| 2025 | JUBs Praia | Campeão | Nacional |
| 2025 | Superliga C — Etapa NorteMasculino | Vice | Nacional |
| 2025 | Campeonato Brasileiro InterclubesSub-16 masculino | Vice | Nacional |
| 2025 | CBI Sub-16Sub-16 masculino | Vice | Nacional |
| 2025 | Jogos Universitarios Brasileiros (JUBs)Divisao de elite masculina | 3º lugar | Nacional |
| 2025 | Jogos Universitarios Brasileiros (JUBs)Feminino | Classificação | Nacional |
| 2025 | Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-19 Acesso ASub-19 | Classificação | Nacional |
| 2025 | Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-21Sub-21 masculino | Sem pódio | Nacional |
| 2025 | Superliga C — Etapa NorteMasculino adulto | Vice | Regional |
| 2025 | Campeonato Amazonense AdultoAdulto feminino | Campeão | Estadual |
| 2025 | Campeonato AmazonenseAdulto feminino | Campeão | Estadual |
| 2025 | Campeonato AmazonenseSub-16 feminino | Campeão | Estadual |
| 2025 | Campeonato AmazonenseInfantil feminino | Campeão | Estadual |
| 2025 | JUAsUniversitário feminino | Sem pódio | Estadual |
| 2025 | JUAsUniversitário masculino | Sem pódio | Estadual |
| 2024 | JUBs — 1ª DivisãoMasculino | Vice | Nacional |
| 2024 | JUBs NorteVôlei 4x4 misto | Vice | Regional |
| 2024 | Campeonato Amazonense AdultoFeminino | Campeão | Estadual |
| 2024 | Campeonato Amazonense EscolarInfantil masculino Serie Ouro | Campeão | Estadual |
| 2024 | Campeonato Amazonense EscolarJuvenil masculino Serie Ouro | Vice | Estadual |
| 2023 | Jogos Universitários BrasileirosFeminino | Vice | Nacional |
| 2023 | Jogos Universitários BrasileirosMasculino | Vice | Nacional |
| 2023 | Campeonato Amazonense AdultoFeminino | Campeão | Estadual |
| 2022 | Superliga CMasculino | Campeão | Nacional |
| 2022 | JUBsUniversitário masculino | 3º lugar | Nacional |
| 2022 | JUBsFeminino 2ª divisão | 4º lugar | Nacional |
| 2021 | Jogos Universitários BrasileirosFeminino, 2ª divisão | Vice | Nacional |
| 2019 | JUBs Nacional — 2ª divisãoUniversitário feminino | Vice | Nacional |
| 2019 | Conferencia Norte do JUBsMasculino | Campeão | Regional |
| 2019 | Campeonato Amazonense AdultoFeminino | Campeão | Estadual |
| 2019 | Campeonato AmazonenseSub-17 masculino | Campeão | Estadual |
| 2019 | JUAsUniversitário | Campeão | Estadual |
| 2018 | Conferencia Norte do JUBsMasculino | Campeão | Regional |
| 2018 | JUBs - Conferencia NorteFeminino | Campeão | Regional |
| 2018 | Jogos Universitários do AmazonasMasculino | Campeão | Estadual |
| 2018 | Jogos Escolares do AmazonasJuvenil masculino | Campeão | Estadual |
| 2018 | JUAsUniversitário | Campeão | Estadual |
| 2017 | Liga do Desporto Universitário de QuadrasMasculino | Campeão | Nacional |
| 2017 | Liga Desportiva Universitária (LDU)Masculino adulto | Campeão | Nacional |
| 2017 | Conferencia Norte do JUBsMasculino | Campeão | Regional |
| 2016 | Campeonato Amazonense AdultoFeminino | Campeão | Estadual |
| 2016 | Jogos Universitários do AmazonasMasculino | Campeão | Estadual |
| 2016 | JUAs (classificatório JUBs)Universitário masculino | Campeão | Estadual |
| 2015 | Liga Desportiva Universitaria (LDU)Masculino | Campeão | Nacional |
| 2015 | Jogos Universitarios Brasileiros (JUBs)Divisao de elite | Classificação | Nacional |
| 2015 | Conferencia Norte do JUBsMasculino | Campeão | Regional |
| 2015 | Liga Norte Sub-23Masculino | Campeão | Regional |
| 2014 | Jogos Universitarios Brasileiros (JUBs)2a Divisao masculina | Campeão | Nacional |
| 2014 | Liga Desportiva Universitaria (LDU) nacionalMasculino | 3º lugar | Nacional |
| 2014 | Liga Desportiva Universitaria (LDU) Norte-NordesteMasculino | Campeão | Regional |
| 2014 | Campeonato Amazonense JuvenilMasculino | Campeão | Estadual |
| 2013 | JUBs — 1ª divisãoUniversitário masculino | Campeão | Nacional |
| 2012 | Copa Danilo Perez JuniorSub-23 | Campeão | Estadual |
| 2012 | Campeonato Amazonense AdultoAdulto masculino | Campeão | Estadual |
| 2011 | Campeonato Amazonense (1º turno)Adulto masculino | Campeão | Estadual |
Elenco
84 atletas nominais
- Abraão SantosPonteiro
- Adalberto
- Adonai PinhoSub-17 masculino
- Adriel GrignaniPonteiro
- Alessander SantosPonteiro / capitão
- Alexandre GabrielSub-17 masculino
- Alice PascoalLíbero
- Aline NathaliaPonteira
- Amile MartinsLevantadora
- André VicenteCentral
- Bruno GonçalvesCapitão adulto
- Bruno PereiraOposto
- Bryan GardelUniversitário masculino
- Carlos MorenoCentral
- Daniel BastosSub-17 masculino
- Danillo FelipeTécnico
- Davi RochaSub-17 masculino
- Eder JoséTécnico
- Eduardo AraújoAdulto
- Eduardo DamascenoCentral (2,02 m) · Fisioterapia
- Edvânia MeloCentral · Direito
- Emanuel RenanSub-17 masculino
- Erick KleinLíbero
- Fábio JúniorOposto
Comissão técnica
Quem treina Vôlei
Alexandre Chaves
Técnico
Danillo Felipe Sousa
Técnico
Danilo Souza
Técnico
Eder José de Sousa
Técnico
desde 2024
Frank Gadelha
Auxiliar técnico
Harlei Barroncas
Técnico de vôlei da Associação Atlética Nilton Lins
Jamerson Lopes
Técnico
desde 2025
Lilian Rodrigues Valente
Coordenadora de Esportes da Universidade e Diretora Técnica da A.A. Nilton Lins
desde 2000
Sander Santos
Técnico das categorias de base, sendo atleta e capitão
Leitura
9 notícias sobre Vôlei
- ConquistasQuatro jogos, quatro vitórias, e o Remo batido em casaA Associação Atlética saiu invicta da Etapa Norte e disputa em outubro uma vaga na Superliga B3 min de leitura
- ConquistasVinte vezes campeão dos Jogos Universitários do AmazonasA vigésima conquista do vôlei nos JUAs veio em 31 de maio de 20262 min de leitura
- ModalidadesSessenta e sete registros, quarenta e um títulosO vôlei é a modalidade que mais sustenta o programa — e a única que atravessa os quatro circuitos3 min de leitura
- ÍconesDa cirurgia no ombro ao título nacional na RomêniaKleist Praia recebeu a bolsa de Engenharia Civil quando pensava em parar. Voltou às quadras e foi campeão europeu.2 min de leitura
- ÍconesTrês irmãs, uma quadra emprestada e cinco títulos estaduaisAnazilda Costa levava Aline, Caroline e Karine para os treinos. As três viraram atletas bolsistas da casa.3 min de leitura
- ConquistasA noite em que a umidade parou o jogo contra o Sada CruzeiroNa Superliga B de 2024, a partida foi suspensa ainda no primeiro set. A vitória só se confirmou no dia seguinte.2 min de leitura
- HistóriaLDU 2017: a virada em Recife, na casa do adversárioDepois de perder o primeiro set por 25 a 17, o vôlei masculino bateu a Uninassau-PE por 3 sets a 1 e foi campeão nacional.3 min de leitura
- ConquistasCampeã brasileira em casa, sem perder um jogoSeis vitórias em seis, virada no tie-break da final e acesso à Série A3 min de leitura
- ÍconesBolsista, capitão e treinadorUm atleta concentra sozinho o ciclo completo do programa esportivo2 min de leitura
Esportes coletivos
